| Accessoires / Support et Service - Ordinateurs | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR, Q1J20AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4B2A3#14C | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR, Q1J20AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4B2A5#14C | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P3PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 2 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P4PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25Q0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25Q1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Comprehensive Defective Material Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25Q2PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Basic Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 2 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25P8PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25L4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25L6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25L7PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25L8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25M0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Critical Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25M1PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25M6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR, Q1J20AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| HU4A6A3#14C | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25M7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25M8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25M9PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 2 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N0PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 1 année - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N4PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Pointnext Tech Care Essential Service with Defective Media Retention Post Warranty - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 2 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10AR, Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H25N5PE | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Backup & Stockage / Contrôleurs RAID | 
	
	
		  | 
		HPE H241 Smart Host Bus Adapter - Contrôleur de stockage - 8 Canal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s profil bas - 12 Gbit / s - RAID 0, 1, 5 - PCIe 3.0 x8 - pour HPE D3710; Apollo 4510 Gen9; ProLiant DL20 Gen9, ML10 Gen9, ML30 Gen9, XL230a Gen9 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 726911-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 - Contrôleur de stockage (RAID) - 8 Canal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - pour ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804398-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 - Contrôleur de stockage (RAID) - 8 Canal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - pour ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804405-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Backup & Stockage / Garanties et Services | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2LA5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2LA9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2LB0E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H1DA8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2KZ3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2KY9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2KX8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care 24x7 Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2KX5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MN2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MM2E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MM8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MM4E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MM7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MM5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2ML8E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2MM1E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Call-To-Repair Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 24x7 - délai de réparation : 6 heures - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2ML9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR, Q1J20AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4XY6E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 4 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4XZ9E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J11AR, Q1J12AR, Q1J13AR, Q1J14AR, Q1J15AR, Q1J17AR, Q1J18AR, Q1J19AR, Q1J20AR | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4YB3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service with Comprehensive Defective Material Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2KZ7E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Foundation Care Next Business Day Service with Defective Media Retention - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 5 années - sur site - 9x5 - temps de réponse : NBD - pour P/N: AJ940SB, Q1J10A, Q1J10AR, QW967AR#ABH, QW967SB, QW968AR#ABH, QW968SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U4YH3E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Installation Service - Installation (pour boîtier de lecteur) - sur site - pour P/N: AJ940SB, M0S81AR, M0S82AR, M0S84AR, M0S87AR, Q1J10A, Q1J10AR, QW967SB, QW968SB | 
		  | 
		  | 
	
	
		| H1BR5E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Proactive Care 24x7 Service - Contrat de maintenance prolongé - pièces et main d'oeuvre - 3 années - sur site - 24x7 - temps de réponse : 4 h - pour P/N: Q1J10A | 
		  | 
		  | 
	
	
		| U2E45E | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
