| Backup & Stockage / Contrôleurs RAID | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 - Contrôleur de stockage (RAID) - 8 Canal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 10 - PCIe 3.0 x8 - pour ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804398-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Smart Array P408e-p SR Gen10 - Contrôleur de stockage (RAID) - 8 Canal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM - PCIe 3.0 x8 - pour ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL360 Gen10, DL380 Gen10, ML30 Gen10, XL220n Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 804405-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Câbles / Câbles SCSI | 
	
	
		  | 
		HPE - Câble externe SAS - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) pour 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) - 1 m - pour HPE D3600, D3610, D3700, D3710, D6020, H241 Smart Host Bus Adapter | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 716195-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Câble externe SAS - 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) pour 36 pin 4x Mini SAS HD (SFF-8644) (M) - 4 m - pour HPE D3600, D3610, D3700, D3710 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 716199-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - Câble externe SAS - Disque dur SAS Mini 4x (SFF-8643) (M) pour Disque dur SAS Mini 4x (SFF-8643) (M) - 2 m - pour HPE D3600, D3610, D3700, D3710, D6020, H241 Smart Host Bus Adapter | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 716197-B21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques Durs - Internal | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 1.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872479-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 1.8 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872481-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 2.4 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - avec HPE SmartDrive carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 881457-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 300 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 10000 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872475-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 300 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 15000 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 870753-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 600 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS - 10000 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 872477-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 600 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 870757-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Enterprise - Disque dur - 900 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 15000 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 870759-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Midline - Disque dur - 1 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 832514-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Midline - Disque dur - 1 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 655710-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Midline - Disque dur - 2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - 7200 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 765466-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Midline - Disque dur - 2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - 7200 tours/min - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| 765455-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Disque Durs & Lecteurs DVD / Disques SSD | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06198-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04478-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05938-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 15.3 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06592-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 240 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05924-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04521-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06200-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05946-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05928-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier - pour HPE D3700, D3710; Apollo 4200 Gen10 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06194-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 7.68 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04482-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04517-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04476-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P06196-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE - SSD - Read Intensive - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05932-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.6 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P09092-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.6 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04533-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P09722-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P09094-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04537-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P00896-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05994-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 400 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04525-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P07922-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 480 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05976-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 6.4 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P09096-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 800 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04527-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use - SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SATA 6Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P05980-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use Value - SSD - 1.92 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P37011-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Mixed Use Value - SSD - 3.84 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P37017-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Read Intensive Value - SSD - 960 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - Multi Vendor - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P36997-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - SSD - 1.6 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04545-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - SSD - 3.2 To - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04547-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - SSD - 400 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04541-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - SSD - 400 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P09098-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - SSD - 800 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P09100-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		|   | 
	
	
		  | 
		HPE Write Intensive - SSD - 800 Go - échangeable à chaud - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - avec HPE Smart Carrier | 
		  | 
		  | 
	
	
		| P04543-K21 | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  | 
	
	
		| Réseau / Switch | 
	
	
		  | 
		HPE 6Gb SAS BL Switch - Commutateur - 8 x SAS - Module enfichable - pour HPE D3600, D3610, D3700, D3710; BLc3000 Enclosure; Modular Smart Array P2000 G3 | 
		  | 
		  | 
	
	
		| BK763A | 
		Hewlett Packard Enterprise | 
		0 | 
		Prix nous consulter  | 
		  |