| Général | 
| Type de périphérique | Chargeur automatique de bande - LTO Ultrium | 
| Type de périphérique | Chargeur automatique de bande - LTO Ultrium | 
| Normes | LTO Ultrium 5 | 
| Normes | LTO Ultrium 5 | 
| Type de châssis | Externe - 1U | 
| Type de châssis | Externe - 1U | 
| Type de boîtier | Externe - 1U | 
| Type d'interface | SAS-2 | 
| Type d'interface | SAS-2 | 
| Capacité de stockage totale | 13.5 To (natif) / 27 To (compressé) | 
| Capacité de stockage totale | 13.5 To (natif) / 27 To (compressé) | 
| Capacité de support amovible | 9 | 
| Capacité de support amovible | 9 | 
| Lecteurs de bande pris en charge | LTO Ultrium 5 | 
| Lecteurs de bande pris en charge | LTO Ultrium 5 | 
| Fonctions clés | Lecteur de code à barre | 
| Fonctions clés | Lecteur de codes barres, chiffrement | 
| Appareils intégrés | Écran LCD | 
| Dispositifs intégrés | Écran LCD | 
| Dispositifs intégrés | Écran LCD | 
| Largeur | 48.3 cm | 
| Largeur | 44.5 cm | 
| Profondeur | 84.7 cm | 
| Profondeur | 84.7 cm | 
| Hauteur | 4.36 cm | 
| Hauteur | 4.36 cm | 
| Poids | 13 kg | 
| Poids | 13 kg | 
| Stockage amovible | 
| Type | LTO Ultrium | 
| Type | LTO Ultrium | 
| Capacité | 1.5 To (natif) / 3 To (compressé) | 
| Capacité | 1.5 To (natif) / 3 To (compressé) | 
| Cartouches de bande prises en charge (lecture et écriture) | Ultrium 4, Ultrium 5 | 
| Cartouches de bande prises en charge (lecture et écriture) | Ultrium 4, Ultrium 5 | 
| Normes | Ultrium 4, Ultrium 5 | 
| Normes | Ultrium 4, Ultrium 5 | 
| Débit de transfert de données (natif) | 140 Mo/s ( 504 Gbph ) | 
| Débit de transfert de données (natif) | 140 Mo/s ( 504 Gbph ) | 
| Débit de transfert de données (natif) | 140 Mo/s (504 Gbph) | 
| Débit de transfert de données (compressé) | 280 Mo/s (1008 Gbph) | 
| Débit de transfert de données (compressé) | 280 Mo/s ( 1008 Gbph ) | 
| Débit de transfert de données (compressé) | 280 Mo/s ( 1008 Gbph ) | 
| Extension/connectivité | 
| Interfaces | SAS 6Gb/s   1 x Ethernet | 
| Interfaces | SAS 6Gb/s   1 x Ethernet | 
| Interfaces | 1 x SAS 6Gb/s   1 x Ethernet | 
| Divers | 
| Kit de montage pour rack | En option | 
| Kit de montage pour rack | En option | 
| Certificats de conformité | RoHS | 
| Alimentation | 
| Type | Alimentation électrique | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Type | Alimentation | 
| Type | Alimentation | 
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | 
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) | 
| Consommation en fonctionnement | 110 Watt | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C | 
| Alimentation | 
| Consommation électrique | 110 Watt | 
| Consommation électrique | 110 Watt | 
| Garantie du fabricant | 
| Type | Garantie limitée - 1 an | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température maximale de fonctionnement | 38 °C | 
| Température de fonctionnement mini | 10 °C | 
| Température de fonctionnement mini | 10 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% | 
| Température de fonctionnement maxi | 38 °C | 
| Température de fonctionnement maxi | 38 °C | 
| Niveau sonore | 6.6 dBA | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |