| Général |
| Type de périphérique | Contrôleur de stockage (RAID) - carte enfichable - profil bas |
| Bus hôte | PCIe 3.0 x8 |
| Contrôleur de stockage |
| Interface | SATA / SAS 12Gb/s |
| Débit de transfert de données | 12 Gbit / s |
| Taille de la mémoire tampon | 2 Go |
| Appareils pris en charge | Disque dur, pile de disques (RAID), Disque SSD |
| Nbre de canaux | 16 |
| Nbre max. de périphériques de stockage | 240 |
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 |
| Processeur | SAS3316 1.2 GHz |
| Nombre maximal de numéros d'unité logique | 64 |
| Extension/connectivité |
| Interfaces | 4 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s - Disque dur SAS Mini 4x (SFF-8643) (interne) |
| Divers |
| Accessoires inclus | Support de fixation extra-plat |
| Caractéristiques | Load Balancing, Online Capacity Expansion (OCE), Online RAID Level Migration (RLM) |
| Fiabilité MTBF | 2,500,000 heures |
| Normes de conformité | EN 60950, EN55022, IEC 60950, EN55024, UL 60950, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438 |
| Logiciels / Configuration requise |
| Système d'exploitation requis | SunSoft Solaris x86, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows 2000, FreeBSD, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008 |
| Garantie du fabricant |
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |
| Dimensions et poids |
| Profondeur | 15.565 cm |
| Hauteur | 6.89 cm |
| Caractéristiques d’environnement |
| Température maximale de fonctionnement | 55 °C |
|