| Général | 
| Type de périphérique | Serveur NAS | 
| Connectivité hôte | 25 Gigabit Ethernet | 
| Type de boîtier | Rack-montable - 4U | 
| Capacité de stockage totale | 1080 To | 
| Périphériques installés / Nbre de modules | 90 (installé) / 90 (maximum) | 
| Poids | ) | 
| Processeur / mémoire | 
| Processeurs installés | 2 x Intel Xeon E5-2620V4 2.1 GHz | 
| Nombre de coeurs | 8 cœurs | 
| RAM | 64 Go | 
| Caractéristiques | Deux rangs | 
| Contrôleur de stockage | 
| Type | 1 x RAID | 
| Type d'interface | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s | 
| Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 50, RAID 60 | 
| Disque dur | 
| Type | HDD - échangeable à chaud | 
| Capacité | 90 x 12 To | 
| Vitesse de broche | 7200 tours/min | 
| Unité de disque dur (2ème) | 
| Type | SSD - échangeable à chaud | 
| Capacité | 1 x 480 Go | 
| Réseaux | 
| Protocole de liaison de données | 25GbE | 
| Protocole réseau / transport | TCP/IP, UDP/IP, NTP, SMTP, DNS | 
| Protocole de gestion à distance | SNMP, SSH | 
| Compatibilté des services réseau | Système de fichiers Internet standard Microsoft, système de fichiers distribués NFS, HTTP, HTTPS | 
| Caractéristiques | Prise en charge du protocole LDAP, prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, sauvegarde sur cloud, Hadoop Distributed File System (HDFS) | 
| Extension/connectivité | 
| Baies d'extension | 90 (total) / 0 (libre) x échangeable à chaud | 
| Interfaces | 4 x Ethernet 25Gb - SFP28 | 
| Divers | 
| Type de tarification | Installation sur site | 
| Alimentation | 
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne - enfichable à chaud | 
| Nombre installé | 2 | 
| Nombre max. pris en charge | 2 | 
| Alimentation redondante | Oui | 
| Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 | 
| Tension requise | CA 230V (50/60 Hz) | 
| Alimentation fournie | 1600 Watt | 
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80 % (sans condensation) |