Accueil : Produits : Composants : Boîtiers : Cooler Master
Cooler Master Silencio 652S - Tour midi - ATX - pas d'alimentation (ATX / PS/2) - noir minuit - USB/Audio
Information
0 En stock
Livraison: 25/03/20
ConstructeurCooler Master
Réf. Produit
SIL-652-KKN2
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Format | Tour midi |  
| Taille maximum de carte-mère | ATX |  
| Cartes mères prises en charge | ATX, microATX |  
| Conformité aux spécifications | ATX / PS/2 |  
| Nombre de baies internes | 10 |  
| Nombre de baies accessibles à l'avant | 3 |  
| Lecteur de carte | Lecteur de carte |  
| Cartes mémoire flash prises en charge | Carte mémoire SD |  
| Appareils intégrés | Lecteur de carte |  
| Couleur | Noir minuit |  
| Système de refroidissement | Avant: 120 x 120 x 25 mm ventilateur x 2 / admission / 1200 tr/min / 38 cfm / 11 dBA / Loop Dynamic Bearing   Arrière: 120 x 120 x 25 mm ventilateur x 1 / échappement / 1200 tr/min / 38 cfm / 11 dBA / Loop Dynamic Bearing   Haut: 120/140/180/200 mm montage de ventilateur x 1   Côté: 180/200 mm montage de ventilateur x 1   Bas: 120/180 mm montage de ventilateur x 1   Interne: 120 mm montage de ventilateur x 1 |  
| Hauteur maximum du refroidisseur d'unité centrale | 168 mm |  
| Longueur maximum de la carte vidéo | 423 mm |  
| Fonctionnalités du boîtier système | Filtre antipoussière pour panneau latéral, filtre à poussière de panneau supérieur, filtre anti-poussière avant, capable d'accueillir un radiateur de 240 mm à l'avant, capable d'accueillir un radiateur de 240 mm sur la partie supérieure, capable d'accueillir un radiateur de 120 mm à l'arrière, boîtier HDD amovible, filtre antipoussière sur la partie inférieure |  
| Extension/connectivité |  
| Baies d'extension | 3 (total) / 3 (libre) x accessible de face - 5.25"   9 (total) / 9 (libre) x interne - 2,5 po./3,5 po. partagé   1 (total) / 1 (libre) x interne - 2.5" |  
| Logements d'extension | 8 |  
| Interfaces | 2 x USB 3.0   2 x USB 2.0   1 x microphone - mini-jack   1 x sortie de ligne audio - mini-jack |  
| Alimentation |  
| Périphérique d'alimentation | Pas d'alimentation |  
| Nombre max. pris en charge | 1 |  
| Dimensions et poids |  
| Largeur | 22 cm |  
| Profondeur | 50.86 cm |  
| Hauteur | 50.7 cm |  
| Poids | 10.4 kg |  
 
 |