| Général | 
| Type de Produit | Carte-mère - micro ATX | 
| Type de chipset | AMD B450 | 
| Port du Processeur | Socket AM4 | 
| Nbre maximum de processeurs | 1 | 
| Processeurs Compatibles | Ryzen (supporte les Ryzen de 1ère et 2ème génération /Ryzen avec carte graphique Radeon Vega) | 
| RAM prise en charge | 
| Taille maximale | 32 Go | 
| Technologie | DDR4 | 
| Horloge de bus | 2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2667 MHz, 2800 MHz (O.C.), 2933 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2667 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3066 MHz (O.C.) | 
| Contrôle d'intégrité de RAM pris en charge | Non ECC, ECC (fonctionne en mode non-ECC) | 
| Mémoire enregistrée ou tampon | Mémoire sans tampon | 
| Fonctions | Architecture de mémoire bicanal, les modules ECC pris en charge opèrent en mode non ECC, support A-XMP | 
| Graphique | 
| Taille maximale de RAM allouée | 2048 Mo | 
| Audio | 
| Type | Audio HD (8 canaux) | 
| Normes de conformité | Audio haute définition | 
| LAN | 
| Contrôleur réseau | Realtek RTL8111H | 
| Interfaces réseau | Gigabit Ethernet | 
| Extension/connectivité | 
| Logements d'extension | 1 x CPU   2 x DIMM 288 broches   1 x PCIe 3.0 x16 (mode x16 (avec CPU Ryzen 1ère et 2ème génération) ; mode x8 (avec Ryzen avec carte graphique Radeon Vega))   2 x PCIe 2.0 x1 | 
| Interfaces de stockage | SATA-600 -connecteurs : ATA série 4 x 7 broches - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10   SATA-600 / PCIe 3.0 -connecteurs : 1 x M.2 | 
| Interfaces | 1 x LAN (Gigabit Ethernet)   1 x clavier / souris PS/2   1 x entrée de ligne audio - mini-jack   1 x sortie de ligne audio - mini-jack   1 x microphone - mini-jack   1 x DVI-D   1 x HDMI   1 x VGA   4 x USB 2.0   2 x USB 3.1 Gen 1 | 
| Interfaces internes | 4 x USB 2.0 - connecteur   2 x USB 3.1 Gen 1 - connecteur   1 x audio - connecteur   1 x série - connecteur | 
| Connecteurs d'alimentation | Connecteur d'alimentation auxiliaire 24 broches, connecteur ATX12V 8 broches | 
| Fonctions | 
| Caractéristiques matérielles | MSI Audio Boost, Debug LED, Turbo M.2, MSI Core Boost, MSI PCIe Steel Slot | 
| Divers | 
| Logiciel(s) inclus | MSI Live Update, MSI Command Center, RAMdisk, MSI X-BOOST | 
| Largeur | 24.4 cm | 
| Profondeur | 20.6 cm |