| Général | 
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome | 
| Nombre d'utilisateurs | 1 - 5 utilisateurs | 
| Localisation | Anglais, allemand, français, italien, espagnol / Europe | 
| Imprimante | 
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 20 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 21 ppm - N/B (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Technologie de connectivité | Sans fil | 
| Interface | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) | 
| AirPrint activé | Oui | 
| Résolution maximum (N&B) | 600 x 600 ppp | 
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s | 
| Langage(s) d'impression | URF, PWG, PCLmS | 
| Fonctionnalités de l'imprimante | Mise en marche automatique, Arrêt automatique | 
| Gestion des supports | Bac d'entrée 150 feuilles | 
| Processeur | 
| Processeur | 500 MHz | 
| RAM | 
| RAM installée (maximum) | 32 Mo / 32 Mo (maximum) | 
| Gestion du support | 
| Type de supports | Enveloppes, étiquettes, papier uni, papier, papier à faible grammage | 
| Classe de taille de support | A4/Letter | 
| Taille max. du support | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Taille minimale du support (personnalisée) | 105 mm x 148 mm | 
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | 
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm, 216 x 356 mm | 
| Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) | 
| Grammage | 60 g/m² - 120 g/m² | 
| Poids de support (lbs) | 14 lbs - 27 lbs | 
| Capacité totale | 150 feuilles | 
| Entrées de média | Bac d'entrée: 1 x automatique - 150 feuilles - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) poids : 60 g/m² - 120 g/m² - (14 lbs (min.) - 27 lbs (maximum)) | 
| Capacité max. du support | 150 feuilles | 
| Capacité des bacs de sortie | 100 feuilles | 
| Durée de vie | 
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 20000 pages | 
| Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages | 
| Réseaux | 
| Réseaux | Serveur d'impression | 
| Protocoles et fonctions de sécurité | Wi-Fi Direct | 
| Extension/connectivité | 
| Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B   1 x LAN - RJ-45 | 
| Divers | 
| Consommables inclus | 1 x tambour (noir) ISO/IEC 19752 | 
| Normes de conformité | Homologué FFC classe A, UL, cUL, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, CISPR 32, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, sans mercure, GB/T9254-2008, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 | 
| Alimentation | 
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | 
| Fréquence requise | 50/60 Hz | 
| Consommation électrique en veille | 2.8 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.6 Watt | 
| Normes environnementales | 
| Labellisation Blue Angel | Oui | 
| Labellisation ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% | 
| Emission sonore (inactive) | 26 dBA | 
| Emission sonore (active) | 51 dBA | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 38.05 cm | 
| Profondeur | 29.34 cm | 
| Hauteur | 21.1 cm | 
| Poids | 7 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur (emballée) | 47.5 cm | 
| Profondeur (emballée) | 29 cm | 
| Hauteur (Expédition) | 42 cm | 
| Poids (Expédition) | 8.9 kg |