| Général | 
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - monochrome | 
| Imprimante | 
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 48 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm)   Jusqu'à 50 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | 
| Périphériques intégrés | Écran LCD | 
| Technologie de connectivité | Filaire | 
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB | 
| Résolution maximum (N&B) | 1200 x 1200 ppp | 
| Impression recto-verso automatique | Oui | 
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 7 s | 
| Langage(s) d'impression | PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, IBM ProPrinter, XPS, EPSON, PDF 1.7 | 
| Gestion des supports | Bac universel 100 feuilles, 1 bac d'entrée 520 feuilles | 
| Processeur | 
| Processeur | 600 MHz | 
| RAM | 
| RAM installée (maximum) | 256 Mo / 768 Mo (maximum) | 
| Gestion du support | 
| Type de supports | Enveloppes, transparents, étiquettes, papier uni, papier, papier recyclé, papier épais, papier fin, carte-copie | 
| Classe de taille de support | A4/Legal | 
| Taille max. du support | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) | 
| Taille minimale du support (personnalisée) | 76 mm x 127 mm | 
| Taille maximum du support (personnalisée) | 216 mm x 356 mm | 
| Formats standard reconnus | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), B6 (125 x 176 mm), 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), DL (210 x 99 mm) | 
| Formats d'enveloppes | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm) | 
| Grammage | 60 g/m² - 220 g/m² | 
| Poids de support (lbs) | 16 lbs - 59 livres | 
| Capacité totale | 620 feuilles | 
| Entrées de média | Bac d'entrée: 1 x automatique - 520 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (min.) - 59 livres (maximum))   Bac de dérivation: 1 x automatique - 100 feuilles - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 220 g/m² - (16 lbs (min.) - 59 livres (maximum)) | 
| Capacité max. du support | 2700 feuilles | 
| Capacité des bacs de sortie | 500 feuilles | 
| Durée de vie | 
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 200000 pages | 
| Volume mensuel recommandé | 5000 - 6000 pages | 
| Réseaux | 
| Réseaux | Serveur d'impression | 
| Extension/connectivité | 
| Connexions | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B   1 x LAN Gigabit - RJ-45   USB host - USB de type A 4 broches | 
| Divers | 
| Consommables inclus | 1 x cartouche toner (noir) - jusqu'à 7000 pages | 
| Alimentation | 
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique - interne | 
| Tension requise | CA 230V | 
| Fréquence requise | 50/60 Hz | 
| Consommation en fonctionnement | 900 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 15 Watt | 
| Consommation en sommeil | 4.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires | 
| Système d'exploitation requis | Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, IBM AIX 5.x, Red Hat Enterprise Linux WS 4, SuSE Linux 10.0, Microsoft Windows Server 2008 R2, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Apple MacOS X 10.3 - 10.6, SuSE Linux 10.1, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Debian Linux 4.0, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Red Hat Fedora Core 4 - 6, Red Hat Fedora Core 7 - 12, Debian Linux 5.0, openSUSE 10.2 - 11.2, Ubuntu 5.04 - 9.10, Mandriva Linux 2005 - 2009.1, SunSoft Solaris x86 8 - 10 | 
| Normes environnementales | 
| Labellisation ENERGY STAR | Oui | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 30 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | 
| Emission sonore (inactive) | 30 dBA | 
| Emission sonore (active) | 54 dBA | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 41.8 cm | 
| Profondeur | 43.5 cm | 
| Hauteur | 35.8 cm | 
| Poids | 26.4 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur (emballée) | 59.2 cm | 
| Profondeur (emballée) | 57 cm | 
| Hauteur (Expédition) | 62.5 cm | 
| Poids (Expédition) | 26.45 kg |