| Général | 
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions | 
| Type de télécopieur | Papier uni | 
| Technologie d'impression | LED - couleur | 
| Caractéristiques d'affichage | Écran tactile | 
| Disponibilité de la connexion | Oui | 
| Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, hôte USB | 
| Fonctions de l'article de bureau | Sauvegarde sur lecteur flash USB, numérisation vers e-mail, numériser vers un dossier, numérisation vers réseau, sXP (smart Extendable Platform) | 
| Mémoire | 
| Mémoire Standard | 2 Go | 
| Disque dur | 160 Go | 
| Copie | 
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 36 ppm (mono)/jusqu'à 34 ppm (couleur) | 
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur) | 
| Agrandissements préréglés | 400% | 
| Réductions préréglées | 25% | 
| Copies maximales | 999 | 
| Impression recto-verso automatique | Oui | 
| Fonctions de copie | Impression de cartes d'identité | 
| Impression | 
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 600 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur) | 
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 36 ppm (mono)/jusqu'à 34 ppm (couleur) | 
| Technique d'amélioration de l'image | Technologie multi-niveaux ProQ2400 | 
| Impression recto-verso automatique | Oui | 
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8 s | 
| Durée de sortie de la première impression, couleur | 9 s | 
| Balayage | 
| Impression recto-verso automatique | Oui | 
| Résolution optique | 600 x 600 ppp | 
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits | 
| Télécopieur | 
| Compatibilité | Super G3 | 
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s | 
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 1000 pages | 
| Caractéristiques du télécopieur | 
| Numérotation rapide | 1000 station(s) | 
| Diffusion générale | 400 stations | 
| Caractéristiques | Numérotation groupée | 
| Utilisation des documents et des supports | 
| Taille d'origine maximum | A4 (210 x 297 mm) | 
| Type d'origine | Feuilles | 
| Capacité du chargeur de documents | 100 feuilles | 
| Taille max. du support | A4 | 
| Poids minimum du support | 64 g/m² | 
| Poids maximum du support | 250 g/m² | 
| Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, étiquettes | 
| Taille des supports pris en charge | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm) | 
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Com-9 (98 x 225 mm) | 
| Capacité de support standard | 3160 feuilles | 
| Capacité max. du support | 3160 feuilles | 
| Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles | 
| Capacité des bacs de sortie | 520 feuilles | 
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | ADF - 100 feuilles taille : A6 (105 x 148 mm) - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 105 g/m²   Bac de dérivation - 100 feuilles - 216 x 1321 mm poids : 64 g/m² - 250 g/m²   2 x bac d'entrée - 530 feuilles taille : A5 (148 x 210 mm) - A4 (210 x 297 mm) poids : 64 g/m² - 220 g/m²   Bac de sortie - 500 feuilles   Agrafeuse - 20 feuilles   Bac d'entrée - 2000 feuilles poids : 64 g/m² - 220 g/m² | 
| Détails sur la vitesse | Copie: jusqu'à 36 ppm (A4) - noir & blanc   Copie: jusqu'à 34 ppm (A4) - couleur   Impression: jusqu'à 36 ppm (A4) - noir & blanc   Impression: jusqu'à 34 ppm (A4) - couleur   Numérisation: jusqu'à 40 ipm - noir & blanc   Numérisation: jusqu'à 40 ipm - couleur | 
| Matériel de finition | 
| Agrafeuse | Inclus | 
| Connexions | 
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B   1 x USB host - USB de type A 4 broches   1 x LAN Gigabit - RJ-45 | 
| Protocoles et fonctions de sécurité | LDAP, Secure Print, SSL, Apple Bonjour, TLS, filtrage IP, ARP, filtrage des adresses MAC | 
| Système d'exploitation pris en charge | UNIX, Linux, MS Windows XP SP2 ou plus récent, Apple Mac OS X 10.4, Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows Vista SP1, MS Windows 7 Edition 64 bits, MS Windows Vista SP2, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Vista SP2 64-bit Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.8, Windows 8, MS Windows Server 2008 SP1, MS Windows Server 2003 SP2, Windows 8 64 bits | 
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, OKI PrintSuperVision, OKI Template Manager | 
| Alimentation | 
| Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) | 
| Consommation en fonctionnement | 800 Watt | 
| Consommation au repos | 130 Watt | 
| Consommation en sommeil | 2 Watt | 
| Divers | 
| Temps d'échauffement | 60 s | 
| Temps de sortie 1ère copie noir et blanc | 13 s | 
| Temps de sortie 1ère copie couleur | 13 s | 
| Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir)   1 x cartouche de toner (cyan)   1 x cartouche de toner (magenta)   1 x cartouche de toner (jaune) | 
| Conformité aux normes | GS | 
| Normes environnementales | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 52.2 cm | 
| Profondeur | 60.4 cm | 
| Hauteur | 67.5 cm | 
| Poids | 50 kg | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Niveau sonore | 37 dBA (inactif) / 57 dBA (en fonctionnement) | 
| Température minimale de fonctionnement | 10 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 32 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |