| Général |  
| Type de Produit | Smartphone |  
| Format | Tactile |  
| Largeur | 75.2 mm |  
| Profondeur | 7.6 mm |  
| Hauteur | 157.6 mm |  
| Poids | 169 g |  
| Couleur du boîtier | Noir |  
| Valeur DAS | 1,27 W/kg (corps), 0,79 W/kg (tête) |  
| Téléphone mobile |  
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |  
| Génération à haut débit mobile | 4G |  
| Fournisseur de services | Non spécifié |  
| Système d'exploitation | Android 8.1 Oreo |  
| Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 8.2 |  
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |  
| Type de carte SIM | Nano SIM |  
| Qté de carte SIM | Double SIM |  
| Appareil d'entrée | Multi-touches |  
| Messagerie et Internet |  
| Services de messagerie | SMS, MMS |  
| Communications |  
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |  
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |  
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8 |  
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900 |  
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20 |  
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |  
| Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 |  
| Caractéristiques du téléphone |  
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |  
| Capteurs | Détecteur de lumière ambiante, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G, capteur de mouvement |  
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |  
| Fonctions supplémentaires | Déblocage par photographie |  
| Lecteur multimédia |  
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, OGG, MIDI, 3GA, MP4 |  
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP |  
| Processeur |  
| Type | Hisilicon Kirin 710 |  
| Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |  
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |  
| Architecture 64 bits | Oui |  
| Système graphique |  
| Accélérateur graphique | Mali-G51 MP4 |  
| Mémoire |  
| RAM | 4 Go |  
| Capacité de la mémoire interne | 64 Go |  
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |  
| Caméra avant |  
| Résolution du capteur | 24 mégapixels |  
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |  
| Deuxième caméra avant |  
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |  
| Caméra principale |  
| Résolution du capteur | 16 mégapixels |  
| Ouverture d'objectif | F/2.2 |  
| Réglage de la mise au point | Automatique |  
| Effets spéciaux | Effets AR |  
| Source de lumière | Flash à LED |  
| Caractéristiques | Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Contraste Auto-Focus |  
| Deuxième caméra |  
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |  
| Affichage |  
| Type | Écran LCD |  
| Technologie | IPS |  
| Taille de la diagonale | 6.3" |  
| Résolution d'écran | 2340 x 1080 pixels |  
| Format d'affichage | Full HD+ |  
| Densité des pixels | 409 ppi |  
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |  
| Caractéristiques | FullView Display |  
| Connexions |  
| Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B   Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |  
| Batterie |  
| Technologie | Lithium-polymère |  
| Capacité | 3340 mAh |  
| Divers |  
| Accessoires inclus | Câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |  
 
 |