| Général |  
| Type de Produit | Smartphone |  
| Format | Tactile |  
| Largeur | 72.7 mm |  
| Profondeur | 7.4 mm |  
| Hauteur | 152.9 mm |  
| Poids | 159 g |  
| Couleur du boîtier | Noir minuit |  
| Matériau du boîtier | Verre courbé 3D |  
| Valeur DAS | 0,99 W/kg (corps), 3,07 W/kg (membre), 0,69 W/kg (tête) |  
| Téléphone mobile |  
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |  
| Génération à haut débit mobile | 4G |  
| Fournisseur de services | Non spécifié |  
| Système d'exploitation | Android 9.0 Pie |  
| Interface utilisateur | EMUI 9.1 |  
| Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |  
| Type de carte SIM | Nano SIM |  
| Qté de carte SIM | Double SIM |  
| Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |  
| Appareil d'entrée | Multi-touches |  
| Messagerie et Internet |  
| Services de messagerie | SMS, MMS |  
| Communications |  
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |  
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |  
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |  
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |  
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 4, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 38 |  
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 |  
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |  
| Caractéristiques du téléphone |  
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |  
| Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique |  
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |  
| Fonctions supplémentaires | Reconnaissance faciale, technologie HUAWEI AI-powered HiVision, technologie GPU Turbo 3,0, traduction HiVision's AR |  
| Lecteur multimédia |  
| Normes audionumériques prises en charge | AAC, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, apt-X, MP4, AMR-NB, apt-X HD, HWA, 3GP |  
| Normes vidéo numériques prises en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, H.265, MP4 |  
| Processeur |  
| Type | Hisilicon Kirin 710 |  
| Fréquence d'horloge | 2.2 GHz |  
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |  
| Système graphique |  
| Accélérateur graphique | Mali-G51 |  
| Mémoire |  
| RAM | 6 Go |  
| Capacité de la mémoire interne | 256 Go |  
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |  
| Caméra avant |  
| Résolution du capteur | 32 mégapixels |  
| Type de capteur | BSI |  
| Type d'objectif | Lentille bokeh |  
| Ouverture de l'objectif | F/2.0 |  
| Réglage de la mise au point | Sans mise au point |  
| Effets spéciaux | Autocollants |  
| Modes caméra | Mode Time-Lapse (chronophotographie), Mode retardateur, neige, Portrait, Nuit, ciel bleu, Plage, Plante, Performance sur scène, Capture de sourires, Pièce, Miroir de réflexion, contrôle audio, lentille AR, Fleur |  
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |  
| Résolutions d'image fixe | 6528 x 4896 |  
| Source de lumière | Affichage de flash |  
| Caméra principale |  
| Résolution du capteur | 48 mégapixels |  
| Type de capteur | BSI |  
| Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 |  
| Type d'objectif | Objectif grand angle |  
| Ouverture d'objectif | F/1.8 |  
| Réglage de la mise au point | Automatique |  
| Effets spéciaux | HDR, Autocollants |  
| Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, Capture instantanée Ultra, mode Light Painting, neige, texte, Alimentation, Chien, Chat, Chute d'eau, Portrait, Nuit, Auto, photo de groupe, feuilles d'automne, ciel bleu, Lever de soleil/Coucher de soleil, Plage, Panda, Bicyclette, Couverture, Plante, ancien bâtiment, Performance sur scène, Panorama 3D, Documents, Capture de sourires, Fleur, Feu d'artifice |  
| Source de lumière | Flash à LED |  
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) |  
| Caractéristiques | Electronic Image Stabilizer (EIS), reconnaissance de scène par IA, Assistant de caméra intelligente |  
| Deuxième caméra |  
| Résolution du capteur | 8 mégapixels |  
| Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |  
| Ouverture de l'objectif | F/2.4 |  
| Troisième caméra |  
| Résolution du capteur | 2 mégapixels |  
| Type de lentille | Lentille bokeh |  
| Ouverture de lentille | F/2.4 |  
| Affichage |  
| Type | Écran LCD |  
| Technologie | IPS |  
| Taille de la diagonale | 6.15" |  
| Résolution d'écran | 2312 x 1080 pixels |  
| Format d'affichage | Full HD+ |  
| Densité des pixels | 415 ppi |  
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |  
| Protection | Revêtement oléophobe antitrace |  
| Caractéristiques | Full Lamination, Affichage Dewdrop Notch |  
| Connexions |  
| Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C   Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |  
| Batterie |  
| Technologie | Lithium-polymère |  
| Capacité | 3340 mAh |  
| Technologie de charge rapide | Technologie HUAWEI SuperCharge |  
| Temps de parole | 1260 minutes |  
| Temps de veille | 293 heures |  
| Autonomie | En conversation (3G): jusqu'à 1260 min   En veille: jusqu'à 293 hrs |  
| Temps de recharge | 105 min |  
| Divers |  
| Normes de conformité | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |  
| Accessoires inclus | Casque micro, câble USB, adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM |  
| Garantie du fabricant |  
| Service et maintenance | Garantie limitée - 2 ans |  
| Informations sur le développement durable |  
| Indice de réparabilité | 6.9 (sur 10) |  
| Dimensions et poids (emballé) |  
| Largeur emballée | 85 mm |  
| Profondeur emballée | 59 mm |  
| Hauteur emballée | 167 mm |  
| Poids emballé | 400 g |  
 
 |