| Général |  
| Type de Produit | Smartphone |  
| Numéro de modèle du fabricant | SM-J530F |  
| Format | Tactile |  
| Largeur | 71.3 mm |  
| Profondeur | 8 mm |  
| Hauteur | 146.2 mm |  
| Poids | 160 g |  
| Couleur du boîtier | Noir |  
| Valeur DAS | 1,36 W/kg (corps), 0,349 W/kg (tête) |  
| Téléphone mobile |  
| Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |  
| Génération à haut débit mobile | 4G |  
| Fournisseur de services | Non spécifié |  
| Système d'exploitation | Android 7.0 Nougat |  
| Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou |  
| Type de carte SIM | Nano SIM |  
| Qté de carte SIM | Single-SIM (SIM unique) |  
| Appareil d'entrée | Multi-touches |  
| Messagerie et Internet |  
| Services de messagerie | SMS, MMS |  
| Protocoles de messagerie pris en charge | POP3, IMAP4 |  
| Communications |  
| Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE |  
| Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |  
| Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |  
| Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |  
| Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 3, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 20, Bande 40 |  
| Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2300 |  
| Interface sans fil | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, ANT+/ANT |  
| Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, HOGP |  
| Caractéristiques du téléphone |  
| Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, vibreur |  
| Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |  
| Dispositifs de sécurité | Lecteur d'empreintes |  
| Lecteur multimédia |  
| Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA |  
| Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, MPEG-4, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2 |  
| Processeur |  
| Fréquence d'horloge | 1.6 GHz |  
| Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |  
| Mémoire |  
| RAM | 2 Go |  
| Capacité de la mémoire interne | 16 Go |  
| Mémoire utilisateur | 10.1 Go |  
| Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |  
| Caméra avant |  
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |  
| Type de capteur | CMOS |  
| Ouverture de l'objectif | F/1.9 |  
| Source de lumière | Voyant lumineux |  
| Caméra principale |  
| Résolution du capteur | 13 mégapixels |  
| Type de capteur | CMOS |  
| Ouverture d'objectif | F/1.7 |  
| Réglage de la mise au point | Automatique |  
| Source de lumière | Voyant lumineux |  
| Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |  
| Affichage |  
| Type | Écran OEL |  
| Technologie | Super AMOLED |  
| Taille de la diagonale | 5.2" |  
| Résolution d'écran | 1280 x 720 pixels |  
| Format d'affichage | HD |  
| Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |  
| Connexions |  
| Type de connecteur | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B   Prise pour casque micro - mini-téléphone 3,5 mm |  
| Batterie |  
| Capacité | 3000 mAh |  
| Temps de parole | 1260 minutes |  
| Autonomie | En conversation (WCDMA): jusqu'à 1260 min   Utilisation en ligne activée (WCDMA): jusqu'à 12 hrs   Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 13 hrs   Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 14 hrs   Lecture (vidéo): jusqu'à 19 hrs   Lecture (audio): jusqu'à 83 hrs |  
| Divers |  
| Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation |  
 
 |