| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe G | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Consommation d'énergie annuelle | 79 kWh | 
| Taille de la diagonale | 32" | 
| Technologie Adaptive-Sync | NVIDIA G-SYNC Compatible | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 (DisplayPort(OC): 170 Hz, HDMI: 144 Hz) | 
| Densité par pixel | 0.276 mm | 
| Luminosité | 600 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 100000000:1 (dynamique) | 
| Certification HDR | DisplayHDR 600 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 1 ms (gris à gris), 0,5 ms (gris à gris min) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 170 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 31 - 249 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | Acer Adaptive Contrast Management (ACM), 3 côtés sans cadre | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 72.748 cm x 28.913 cm x 46.698 cm - avec support | 
| Poids | 10.23 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | 2 x HDMI   DisplayPort   Sortie de ligne audio   Amont USB 3.0   4 x aval USB 3.0 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+23 | 
| Angle de pivotement | 40 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Prise en charge d'interfaces VESA | 
| Câbles inclus | 1 x câble USB SuperSpeed   1 x câble HDMI   1 x Câble DisplayPort | 
| Normes de conformité | MPR II | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 41.8 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 41.8 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 124.6 kWh/1 000 h | 
| Consommation en sommeil | 0.45 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |