| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe B | 
| Consommation d'énergie annuelle | 25 kWh | 
| Taille de la diagonale | 23" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 2.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 
| Densité par pixel | 0.2652 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 80000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 6 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 24 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Commandes et réglages | Volume, luminosité, contraste, sélection de l'entrée, température de la couleur | 
| Fonctions | HDCP, technologie ASUS SPLENDID Video Intelligence, sélection de la tonalité de peau, technologie Trace Free, ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR), mode vidéo SPLENDID prédéfini, ASUS QuickFit Virtual Scale | 
| Couleur | Noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 54.88 cm x 20.1 cm x 41.42 cm - avec support | 
| Poids | 5.5 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DVI-D   Entrée de ligne audio   DisplayPort   HDMI   4 x aval USB 2.0   Amont USB 2.0 (Type B) | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de pivotement | 120 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 100 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble VGA   1 x câble DVI   1 x câble USB - USB type A à B | 
| Compatible with Windows 7 | Le logiciel et les dispositifs «Compatible with Windows 7» ont l’assurance de Microsoft que ces produits ont subi des tests de compatibilité et de fiabilité avec Windows 7 32-bit et 64-bit. | 
| Normes de conformité | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, PSE Mark, GOST-R, J-MOSS, ErP Ready | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Alimentation | Interne | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 24 Watt | 
| Consommation électrique (Typique) | 14.79 Watt | 
| Consommation en veille / sommeil | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | 
| Commutateur marche/arrêt | Oui | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - largeur : 54.88 cm - profondeur : 5.76 cm - hauteur : 32.37 cm   Avec support - largeur : 54.88 cm - profondeur : 20.1 cm - hauteur : 41.42 cm - poids : 5.5 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 67.1 cm | 
| Profondeur emballée | 25.3 cm | 
| Hauteur emballée | 36.8 cm | 
| Poids emballé | 8.4 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui |