| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Consommation d'énergie annuelle | 24 kWh | 
| Taille de la diagonale | 20" | 
| Surface visible | 19.5" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | TN | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | 1600 x 900 à 60 Hz | 
| Pixels par pouce | 94 | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms (noir à blanc) | 
| Angle de visualisation horizontale | 170 | 
| Angle de visualisation verticale | 160 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | Gamme de couleurs étendue (CIE 1931) 72 %, gamme étendue de couleurs 84 % (CIE 1976), PowerNap, antivol sur le socle, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, Energy Gauge, Dell ComfortView | 
| Dimensions (LxPxH) | 46.15 cm x 18 cm x 33.88 cm - avec support | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort   HDMI   VGA   2 x aval USB 2.0   Amont USB 3.0   2 x aval USB 3.0 | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+21 | 
| Angle de pivotement | 90 | 
| Angle de rotation | 180 | 
| Réglage de la hauteur | 130 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA | 
| Câbles inclus | 1 x câble USB SuperSpeed   1 x câble VGA   1 x Câble DisplayPort | 
| Normes de conformité | CECP, CEL, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, sans BFR, PVC-free | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 9.7 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 9.7 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 14 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 46.15 cm - profondeur : 18 cm - hauteur : 33.88 cm   Sans support - largeur : 46.15 cm - profondeur : 5.01 cm - hauteur : 27.32 cm - poids : 2.4 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Poids emballé | 6.13 kg | 
| Normes environnementales | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans | 
| Services inclus | 3 ans de Advanced Exchange Service et Premium Panel Guarantee | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80 % (sans condensation) | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | Dell Latitude 7400 2-in-1 |