| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Taille de la diagonale | 22" | 
| Surface visible | 21.5" | 
| Appareils intégrés | Concentrateur à USB 3.2 de génération 1 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.248 mm | 
| Pixels par pouce | 102 | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 99% sRGB | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris à gris rapide), 8 ms (gris à gris normal) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétro-éclairage WLED edgelight | 
| Fonctions | Technologie Flicker Free, sans mercure, verre sans arsenic, conception de lunette ultra-fine, 3 côtés sans cadre, Dell ComfortView Plus, gamme de couleurs sRGB de 99 %. | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.2   VGA   HDMI (HDCP 1.4)   USB 3.2 montant de génération 1   4 x USB 3.2 descendant de génération 1 | 
| Mécanique | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), prise en charge d'interfaces VESA | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - DisplayPort vers DisplayPort - 1.8 m   1 x câble USB 3.2 1re génération en amont | 
| Normes de conformité | RoHS, NFPA 99, sans BFR, PVC-free | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 11.8 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 11.8 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Max) | 46 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.2 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | Dell Display Manager | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Sans support - poids : 2.82 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Poids emballé | 6.37 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Gold | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Services inclus | 3 ans de service Advanced Exchange |