| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe D | 
| Consommation d'énergie annuelle | 43.65 kWh | 
| Taille de la diagonale | 23.8" | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 
| Densité par pixel | 0.2745 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 76 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 82 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement, 3H Hard Coating | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Température des couleurs | 5000K, 6500K, 7500K | 
| Langages OSD | Danois, hébreu, tchèque, chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, turc, arabe, japonais | 
| Fonctions | HDCP, technologie Overdrive, bouton ECO, High Frame Rate Control (Hi-FRC), Low Blue Light Mode | 
| Couleur | Noir mat | 
| Dimensions (LxPxH) | 55.3 cm x 20.9 cm x 37.2 cm - avec support | 
| Poids | 3.6 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DVI-D (HDCP)   DisplayPort   Entrée de ligne audio   Sortie de ligne audio | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+22 | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble DVI - 1.8 m   1 x câble audio - 1.8 m | 
| Normes de conformité | Homologué FFC de classe B, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, CCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, VESA MIS-D 100 C, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification | 
| Localisation | Europe | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 13.6 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 13.6 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Max) | 13.94 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.16 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.11 Watt | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 55.3 cm - profondeur : 20.9 cm - hauteur : 37.2 cm - poids : 3.6 kg   Sans support - largeur : 55.3 cm - profondeur : 6.35 cm - hauteur : 33.02 cm - poids : 3.3 kg | 
| Informations sur le développement durable | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8 | 
| Compatible EPEAT | EPEAT Bronze | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Version ENERGY STAR | 8.0 | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - enlèvement et retour | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 5 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 85 % (sans condensation) |