| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe E | 
| Taille de la diagonale | 32" | 
| Surface visible | 31.5" | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 à 75 Hz | 
| Densité par pixel | 0.363 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 72% (CIE 1931) | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris), 1 ms (MBR) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Technologie de rétroéclairage | Rétroéclairage par LED | 
| Fonctions | On-screen Digital Controls, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, technologie Smart Energy Saving, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Super Resolution+ | 
| Dimensions (LxPxH) | 72.94 cm x 22.48 cm x 51.33 cm - avec support | 
| Poids | 6.9 kg | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   HDMI   DisplayPort 1.2   Casque | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Inclinaison | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 24 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 24 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 25 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 27 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.3 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 61.4 cm | 
| Profondeur emballée | 18.5 cm | 
| Hauteur emballée | 49 cm | 
| Poids emballé | 8.3 kg |