| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Écran incurvé | Oui (1500R) | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | 
| Type de panneau | VA | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | Full HD (1080p) 1920 x 1080 | 
| Densité par pixel | 0.314 mm | 
| Pixels par pouce | 82 | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 123% sRGB, 93% DCI-P3 | 
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT), 4 ms (niveau 4), 5 ms (niveau 3), 6 ms (niveau 2), 7 ms (niveau 1) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 165 Hz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | Système de gestion de câbles intégré, Profondeur de couleur de 8 bits, 3 faces sans bord, décodage HDR, cadre de 2 mm (de côté), Technologie naturelle à faible lumière bleue | 
| Couleur | Noir corbeau | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.04 cm x 23.92 cm x 52.89 cm - avec support (position la plus haute) | 
| Poids | 6.1 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 3 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | 2 x HDMI   DisplayPort 1.4   Sortie de ligne audio | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+22 | 
| Réglage de la hauteur | 135 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m | 
| Normes de conformité | CCC, RoHS 2011/65/EU, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique (Typique) | 23 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 48 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0.3 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | Lenovo Artery, Lenovo Display Control Center | 
| Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.04 cm - profondeur : 23.92 cm - hauteur : 52.89 cm - poids : 6.1 kg   Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.04 cm - profondeur : 23.92 cm - hauteur : 39.43 cm - poids : 6.1 kg   Sans support - largeur : 61.04 cm - profondeur : 8.82 cm - hauteur : 36.98 cm - poids : 4.2 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 78.9 cm | 
| Profondeur emballée | 16.2 cm | 
| Hauteur emballée | 46.3 cm | 
| Poids emballé | 8 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |