| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe F | 
| Classe énergétique (HDR) | Classe G | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Technologie Adaptive-Sync | AMD FreeSync Premium | 
| Type de panneau | VA | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | QHD 2560 x 1440 à 165 Hz | 
| Densité par pixel | 0.233 mm | 
| Pixels par pouce | 108.77 | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 3000:1 / 3000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Gamme de couleurs | 123% sRGB, 99% sRGB, 90% DCI-P3 | 
| Temps de réponse | 1 ms (MPRT), 4 ms (niveau 4), 5 ms (niveau 3), 6 ms (niveau 2), 7 ms (niveau 1) | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Revêtement de l'écran | Anti-éblouissement | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Fonctions | Compatible avec HDR10, profondeur de couleur 8 bits (6 bits + FRC), cadre de 2 mm (de côté), Technologie naturelle à faible lumière bleue | 
| Couleur | Noir corbeau | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.41 cm x 23.92 cm x 39.44 cm | 
| Poids | 5.8 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 3 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | DisplayPort 1.4   HDMI   Sortie de ligne audio (mini-prise) | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+22 | 
| Réglage de la hauteur | 135 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément), système de gestion de câbles intégré | 
| Accessoires inclus | Vis | 
| Câbles inclus | 1 x Câble DisplayPort - 1.8 m | 
| Normes de conformité | CCC, TUV Rheinland Eye Comfort Certification, China Energy standard Tier 1, EU RoHS 2002/95/EC, TUV Eyesafe Display Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) | 
| Localisation | Anglais / Europe | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Alimentation | 
| Tension d'entrée | CA 100-240 V (50/60 Hz) | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique HDR (mode marche) | 36.5 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 24 Watt | 
| Consommation électrique (Max) | 65 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt | 
| Consommation en sommeil | 0.5 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Windows 10, Windows 11 | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support (position la plus haute) - largeur : 61.41 cm - profondeur : 23.92 cm - hauteur : 52.9 cm - poids : 5.8 kg   Avec support (position la plus basse) - largeur : 61.41 cm - profondeur : 23.92 cm - hauteur : 39.44 cm - poids : 5.8 kg   Sans support - largeur : 61.41 cm - profondeur : 4.5 cm - hauteur : 36.98 cm - poids : 3.9 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 70.3 cm | 
| Profondeur emballée | 19 cm | 
| Hauteur emballée | 42.2 cm | 
| Poids emballé | 7.6 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans |