| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Taille de la diagonale | 22" | 
| Appareils intégrés | Hub USB | 
| Facteur de forme | 16:10 | 
| Résolution native | 1680 x 1050 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.282 mm | 
| Luminosité | 250 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 56 - 75 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 83 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 170 | 
| Angle de visualisation verticale | 160 | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Commandes et réglages | Volume, luminosité | 
| Langages OSD | Chinois (simplifié), anglais, allemand, français, italien, portugais, russe, espagnol | 
| Fonctions | Synchronisation sur le vert, Gestion des couleurs sRVB, HDCP, PowerSensor, SmartContrast, SmartImage, base Smart Ergo | 
| Couleur | Noir texturé avec socle noir | 
| Dimensions (LxPxH) | 50.4 cm x 22.7 cm x 50.9 cm - avec support | 
| Poids | 5.2 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo - intégré | 
| Puissance de sortie/canal | 1.5 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DVI-D (HDCP)   Entrée de ligne audio   2 x USB 2.0   Casque   DisplayPort | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de pivotement | 130 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 110 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Fiabilité MTBF | 30,000 heure(s) | 
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, UL, TUV GS, BSMI, GOST, cUL, SASO, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, WEEE | 
| Alimentation | 
| Alimentation | Interne | 
| Tension d'entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique (Typique) | 16.8 Watt | 
| Consommation en veille / sommeil | 0.1 Watt | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows Vista / XP / 7 | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 50.4 cm - profondeur : 22.7 cm - hauteur : 50.9 cm - poids : 5.2 kg   Sans support - largeur : 50.4 cm - profondeur : 5.9 cm - hauteur : 34.9 cm - poids : 3.38 kg | 
| Normes environnementales | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |