| Général | 
| Type d'affichage | Écran LCD à rétroéclairage LED / matrice active TFT | 
| Classe énergétique | Classe F | 
| Consommation d'énergie annuelle | 54 kWh | 
| Taille de la diagonale | 27" | 
| Appareils intégrés | Webcam 2 mégapixels, concentrateur USB 3.0 | 
| Type de panneau | IPS | 
| Facteur de forme | 16:9 | 
| Résolution native | 2560 x 1440 à 60 Hz | 
| Densité par pixel | 0.233 mm | 
| Luminosité | 350 cd/m² | 
| Rapport de contraste | 1000:1 / 20000000:1 (dynamique) | 
| Prise en charge des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 
| Temps de réponse | 5 ms (gris-à-gris) | 
| Fréquence de réactualisation verticale | 50 - 76 Hz | 
| Fréquence de réactualisation horizontale | 30 - 99 kHz | 
| Angle de visualisation horizontale | 178 | 
| Angle de visualisation verticale | 178 | 
| Technologie de rétroéclairage | WLED | 
| Langages OSD | Hongrois, tchèque, chinois (traditionnel), chinois (simplifié), Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc, japonais, coréen | 
| Fonctions | Gestion des couleurs sRVB, PowerSensor, SmartResponse, SmartImage, verre bord-à-bord, base Smart Ergo, SmartConnect, Low Blue Light Mode, technologie Flicker Free, sans BFR/PVC, Bordure ultra étroite, sans mercure, USB 3.0 Fast Charge, Grand angle de visualisation, Sync-N-Go | 
| Couleur | Noir texturé | 
| Dimensions (LxPxH) | 61.4 cm x 25.7 cm x 54.8 cm - avec support | 
| Poids | 7.86 kg | 
| Audio | 
| Type | Haut-parleurs - stéreo | 
| Puissance de sortie/canal | 2 Watt | 
| Connectivité | 
| Interfaces | VGA   DisplayPort   Casque   Entrée de ligne audio   3 x aval USB 3.0   HDMI   Amont USB 3.0   Mini DisplayPort   Sortie DisplayPort | 
| Mécanique | 
| Réglages de la position de l'écran | Hauteur, pivot (rotation), pivotant, inclinaison | 
| Angle d'inclinaison | -5/+20 | 
| Angle de pivotement | 350 | 
| Angle de rotation | 90 | 
| Réglage de la hauteur | 150 mm | 
| Interface de montage VESA | 100 x 100 mm | 
| Divers | 
| Caractéristiques | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Câbles inclus | 1 x câble VGA   1 x Câble DisplayPort   1 x câble audio   1 x câble HDMI   1 x câble Mini DisplayPort   1 x câble USB | 
| Fiabilité MTBF | 70,000 heure(s) | 
| Normes de conformité | Plug and Play, homologué FFC de classe B, TUV GS, ICES-003, SEMKO, TUV Ergo, DDC/CI, RoHS, Sans plomb, WEEE, EPA, cETLus, Ukrain Safety, CU-EAC | 
| Alimentation | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode marche | 26.2 Watt | 
| Consommation d'énergie SDR (mode On) | 26.2 kWh/1 000 h | 
| Consommation électrique (Typique) | 20.7 Watt | 
| Consommation électrique en veille | 0.3 Watt | 
| Consommation d'énergie (mode hors tension) | 0 Watt | 
| Commutateur marche/arrêt | Oui | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciels inclus | Philips SmartControl | 
| Système d'exploitation requis | Apple MacOS X, Microsoft Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions & Poids - Détails | Avec support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 25.7 cm - hauteur : 54.8 cm - poids : 7.86 kg   Sans support - largeur : 61.4 cm - profondeur : 5.6 cm - hauteur : 37.2 cm - poids : 5.44 kg | 
| Normes environnementales | 
| Certifié TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays | 
| Certifié ENERGY STAR | Oui | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 20 - 80% |