| Général | 
| Type de périphérique | Onduleur - rack-montable | 
| Hauteur (unités de rack) | 4U | 
| Dimension Rack | 19" | 
| Couleur | Noir | 
| Fourni avec | Kit de rail | 
| Périphérique d'alimentation | 
| Technologie d'alimentation sans interruption (UPS - Uninterrupted Power Supply) | On-line | 
| Tension d'entrée | CA 230 V | 
| Intervalle de tensions d'entrée | CA 110 - 300 V /160 - 300 V | 
| Fréquence fournie | 50/60 Hz ± 3Hz | 
| Fréquence requise | 40 - 70 Hz | 
| Connecteurs d'entrée | 1 x alimentation IEC 60320 C14 | 
| Détails sur les connecteurs de sortie | 6 x power IEC 60320 C13 | 
| Tension de sortie | CA 220/230/240 V 50/60 Hz | 
| Capacité d'alimentation | 900 Watt / 1000 VA | 
| Forme d'onde de sortie | Sinusoïdale | 
| Parasurtenseur | Oui | 
| Indice de consommation d'énergie sur coupure | 945 Joules | 
| Efficacité | 90% | 
| Batterie | 
| Technologie | Lithium ion | 
| Tension fournie | 48 V | 
| Autonomie (max.) | 4.35 hrs à demi-charge   2.27 hrs à pleine charge | 
| Temps de recharge | 8.5 heures | 
| Réseaux | 
| Interface de gestion à distance | RS-232, USB, RJ-11, RJ-45 | 
| Extension/connectivité | 
| Interfaces | 1 x gestion (USB)   1 x gestion (RS-232)   EPO (emergency power off)   1 x LAN - RJ-45   1 x gestion - RJ-11 | 
| Logements d'extension | 1 (total) / 1 (libre) x Intelligent Slot | 
| Divers | 
| Accessoires inclus | Rails de montage de rack, bras de montage sur rack, pieds de tour | 
| Câbles inclus | Câble USB   Câble RS-232   Câble RJ-45   Câble RJ-11   Câble d'alimentation (C13-C14)   Câble de batterie | 
| Kit de montage pour rack | Inclus | 
| Fonctions | Système de commande et de contrôle de l'état LCD, sans mercure, sans métaux lourds toxiques, rack/tour convertible, signal sonore, Écran LCD, dérivation interne, voyants lumineux, auto-test automatique, Eco-Mode, Gestion intelligente de batterie, double conversion | 
| Normes de conformité | CB, IEC 62040-2, WEEE, REACH, KC, IP20, EAC, China RoHS, RCM, UN38.3, IEC 62040-1, TISI, EU RoHS, IEC 60730-1, UKCA, IEC 62619 1st Ed. | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Logiciel(s) inclus | APC PowerChute Business Edition | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - remplacement ou réparation - 3 ans   Garantie limitée - remplacement ou réparation - piles - 5 ans | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | -20 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 50 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 0 - 95 % (sans condensation) | 
| Niveau sonore | 50 dBA | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 43.8 cm | 
| Profondeur | 61.6 cm | 
| Hauteur | 17.2 cm | 
| Poids | 36.3 kg | 
| Dimensions et poids (emballé) | 
| Largeur emballée | 80 cm | 
| Profondeur emballée | 60 cm | 
| Hauteur emballée | 48 cm | 
| Poids emballé | 48.82 kg | 
| Information de compatibilité | 
| Conçu pour | APC Modbus Card SRVSMB001 |