| Général | 
| Type de Produit | Ordinateur portable | 
| Système d'exploitation | FreeDOS - Anglais/Français | 
| Processeur / Chipset | 
| CPU | Intel Pentium Gold 4417U / 2.3 GHz | 
| Nombre de coeurs | Double cœur | 
| Cache | 2 Mo | 
| Technologie 64 bits | Oui | 
| Mémoire | 
| RAM | 8 Go (1 x 8 Go (non accessible au client/améliorable)) | 
| RAM max prise en charge | 16 Go | 
| Technologie | DDR4 SDRAM | 
| Vitesse | 2400 MHz | 
| Vitesse nominale | 2400 MHz | 
| Format | SO DIMM 260 broches | 
| Nombre d'emplacements | 2 | 
| Emplacements mémoire libre | 1 | 
| Stockage | 
| Stockage principal | 256 Go SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value | 
| Affichage | 
| Type | 15.6" | 
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage WLED | 
| Résolution | 1920 x 1080 (Full HD) | 
| Grand écran | Oui | 
| Luminosité de l'image | 220 cd/m² | 
| Fonctions | Anti-éblouissement, gamme de couleurs étendue NTSC de 45 % | 
| Audio & vidéo | 
| Processeur graphique | Intel HD Graphics 610 | 
| Caméra | Oui - VGA | 
| Son | Haut-parleurs stéréo, microphone | 
| Entrée | 
| Type | Clavier, Pavé tactile | 
| Disposition du clavier | Français | 
| Clavier numérique | Oui | 
| Caractéristiques | Pavé tactile multi-touches, pavé tactile multi-gestes | 
| Communications | 
| Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | 
| Classe Bluetooth | Classe 2 | 
| Contrôleur sans fil | Realtek RTL8821CE - PCI Express Mini Card (M.2) | 
| Interface réseau | Gigabit Ethernet | 
| Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | 
| Fonctions | Miracast, flux unique (1 x 1) | 
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIÉ | 
| Batterie | 
| Technologie | 3 cellules Lithium Ion | 
| Capacité | 41 Wh | 
| Adaptateur CA | 
| Entrée | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Sortie | 45 Watt, 19.5 V | 
| Connexions & extension | 
| Interfaces | 2 x USB 3.1 Gen 1   HDMI   Prise combo casque/microphone   LAN   USB 2.0 | 
| Lecteur de carte mémoire | Oui (carte SD, carte SDHC, carte SDXC) | 
| Divers | 
| Couleur | Cendres argent sombre | 
| Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) and firmware (TPM 2.0) | 
| Caractéristiques | HP Fast Charge, technologie MU-MIMO | 
| Protection antivol/anti-intrusion | Fente de verrouillage de sécurité (câble de verrouillage vendu séparément) | 
| Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington | 
| Accessoires inclus | Adaptateur secteur | 
| Normes de conformité | UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP | 
| Localisation | Langue : français / région : France | 
| Dimensions et poids | 
| Dimensions (LxPxH) | 37.6 cm x 24.6 cm x 2.25 cm | 
| Poids | 1.78 kg | 
| Garantie du fabricant | 
| Service et maintenance | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an   Garantie limitée - batterie - 1 an | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 35 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | 
| Résistance aux chocs (en fonctionnement) | 40 g @ demi sinusoîde 2 ms | 
| Résistance aux chocs (au repos) | 240 g @ demi sinusoîde 2 ms | 
| Tolérance aux vibrations (en fonctionnement) | 1.043 g @ RMS (random) | 
| Tolérance aux vibrations (au repos) | 3.5 g @ RMS (random) |