| Général |  
| Type de périphérique | Serveur vidéo |  
| Canaux vidéo | 1 |  
| Système TV | NTSC/PAL |  
| Résolution d'image | 176x120 (NTSC), 720x480 (NTSC), 720x576 (PAL), 176x144 (PAL) |  
| Format de compression | MJPEG, MPEG-4, H.264 |  
| Contenu de l'emballage | Manuel, logiciel, serveur vidéo, kit de montage |  
| Logiciel inclus (Y) | Pilotes de périphérique et utilitaires |  
| Kits pays | Argentine, Australie, Chine, Japon, Corée du Sud, Brésil, Royaume-Uni, Etats-Unis, Europe |  
| Normes de conformité | C-Tick, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, ICES-003 Class B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, REACH, FCC Part 15 B Class A, VCCI Class B, KN24, KCC KN22 Class B, AS/NZS CISPR 22 Class B, FCC Part 15 Class B |  
| Couleur | Bleu foncé |  
| Garantie | 1 an |  
| Serveur vidéo |  
| Fréquence d'images | 25 images par seconde (PAL), 30 images par seconde (NTSC) |  
| RAM | 256 Mo |  
| Mémoire Flash | 256 Mo |  
| Fonctionnalités | Détection de mouvement vidéo, prise en charge des modes panoramique/inclinaison/zoom, compatible avec ONVIF, logement de carte mémoire SD/SDHC/SDXC |  
| Réseaux |  
| Prise en charge DDNS | Oui |  
| Interfaces réseau | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |  
| Protocoles pris en charge | DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, SOCKS, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, RTCP, SMB, IGMP, SSH, SSL, QOS, CIFS, SFTP |  
| Caractéristiques | Alimentation par Ethernet (PoE), prise en charge DiffServ, prise en charge d'ONVIF |  
| Connexions |  
| Ports d'entrée vidéo | BNC x 1 |  
| Interface de contrôle de caméra (PZT) | RS-422/485 |  
| Port réseau | 10/100Base-T |  
| Dimensions et poids |  
| Largeur | 9 cm |  
| Profondeur | 2.9 cm |  
| Hauteur | 3.8 cm |  
| Poids | 71 g |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 50 °C |  
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 85 % (sans condensation) |  
 
 |