| Général |  
| Type de périphérique | Routeur |  
| Type de boîtier | Flux d'air de l'avant vers l'arrière Montable sur rack - 1U |  
| Technologie de connectivité | Filaire |  
| Protocole de liaison de données | Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |  
| Protocole de Routage | MPLS |  
| Caractéristiques | Prise en charge de la liste de contrôle d'accès (ACL), Quality of Service (QoS), Virtual Private LAN Service (VPLS), Source-Specific Multicast (SSM) |  
| Normes de conformité | ETSI, CISPR 22 classe A, CISPR 24, EN55024, EN 55022 classe A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-6, ICES-003 classe A, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, ETS 300 753, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 50121-4, GR-1089-CORE, VCCI Class A, KN24, GR-63-CORE, KN22 Class A, ETS 300 119, GR-1244-CORE, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, FCC CFR47 Part 15 A, GR-253-CORE, KN 61000-4-2, KN 61000-4-11, KN 61000-4-6, KN 61000-4-8, NEBS level 4, EN 300 119, EN 300 753, ANSI T1.101, EN 300386, EN61000-3-3, EN61000-3-2 |  
| Processeur | P2020 1 GHz |  
| RAM | 4 Go DDR3 SDRAM |  
| Mémoire flash | 2 Go |  
| Indicateurs d'état | État |  
| Extension/connectivité |  
| Interfaces | 12 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC)   8 x 1000Base-T - RJ-45   2 x 10Gb Ethernet / 1Gb Ethernet - SFP/SFP+   Gestion: 1 x 1000Base-T - RJ-45   Série: 1 x RS-232 - USB de type A 4 broches   USB 2.0: 1 x console   USB 2.0: 2 x |  
| Alimentation |  
| Périphérique d'alimentation | Alimentation électrique interne |  
| Nombre installé | 2 |  
| Tension requise | AC 100/230 V (50 - 60 Hz) |  
| Consommation en fonctionnement | 115 Watt |  
| Divers |  
| Fiabilité MTBF | 292,320 heures |  
| Dimensions et poids |  
| Largeur | 44.45 cm |  
| Profondeur | 23.11 cm |  
| Hauteur | 4.37 cm |  
| Poids | 3.8 kg |  
| Caractéristiques d’environnement |  
| Température minimale de fonctionnement | -40 °C |  
| Température maximale de fonctionnement | 70 °C |  
| Taux d'humidité en fonctionnement | 5 - 95 % (sans condensation) |  
 
 |