| Général | 
| Type de périphérique | Système Wi-Fi - maillage | 
| Type de périphérique | Système Wi-Fi - maillage | 
| Composants du système Wi-Fi | 3 routeurs | 
| Composants du système Wi-Fi | 3 routeurs | 
| Couverture du système Wi-Fi | Jusqu'à 5500 pieds carrés | 
| Couverture du système Wi-Fi | Jusqu'à 5500 pieds carrés | 
| Type de boîtier | De bureau | 
| Type de boîtier | De bureau | 
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | 
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | 
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | 
| Bande de fréquence | 2,4 Ghz/5 Ghz | 
| Bande de fréquence | 2,4 Ghz/5 Ghz | 
| Débit de transfert de données | 867 Mbits/s | 
| Débit de transfert de données | 867 Mbits/s | 
| Protocole réseau / transport | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP | 
| Protocole réseau / transport | PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP | 
| Protocole de Routage | Routage IP statique | 
| Protocole de Routage | Routage IP statique | 
| Algorithme de chiffrement | WPA-PSK, WPA2-PSK | 
| Algorithme de chiffrement | WPA-PSK, WPA2-PSK | 
| Classification Wi-Fi | AC1200 | 
| Classification Wi-Fi | AC1200 | 
| Réseautage maillé | Oui | 
| Réseautage maillé | Oui | 
| Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge d'IPv6, contrôle parental, mode opérationnel point d'accès, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), qualité de service (QDS), serveur DHCP, redirection de port, bouton de réinitialisation, prise en charge IPv4, protection pare-feu (SPIF), client DHCP, mode routeur | 
| Caractéristiques | Prise en charge du réseau local (LAN) virtuel, prise en charge d'IPv6, contrôle parental, mode opérationnel point d'accès, prise en charge de Wi-Fi Multimedia (WMM), qualité de service (QDS), serveur DHCP, redirection de port, bouton de réinitialisation, prise en charge IPv4, protection pare-feu (SPIF), client DHCP, mode routeur | 
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, FCC | 
| Normes de conformité | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, FCC | 
| Processeur | Qualcomm | 
| Processeur | Qualcomm | 
| RAM | 1 Go SDRAM | 
| RAM | 1 Go SDRAM | 
| Mémoire flash | 128 Mo | 
| Mémoire flash | 128 Mo | 
| Internet des objets (IdO) | 
| Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui | 
| Compatible avec l'Internet des objets (IdO) | Oui | 
| Assistant intelligent | Alexa | 
| Assistant intelligent | Alexa | 
| Extension/connectivité | 
| Interfaces | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 
| Interfaces | WAN / LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 
| Antenne | 
| Antenne | Interne | 
| Antenne | Interne | 
| Nombre d'antennes | 2 | 
| Nombre d'antennes | 2 | 
| Alimentation | 
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe | 
| Périphérique d'alimentation | Adaptateur secteur externe | 
| Nombre installé | 3 | 
| Nombre installé | 3 | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60 Hz) | 
| Divers | 
| Câbles inclus | 1 x câble réseau | 
| Câbles inclus | 1 x câble réseau | 
| Logiciels / Configuration requise | 
| Système d'exploitation requis | Android 4.4 (KitKat) ou ultérieur, Apple iOS 9 ou version ultérieure | 
| Système d'exploitation requis | Android 4.4 (KitKat) ou ultérieur, Apple iOS 9 ou version ultérieure | 
| Dimensions et poids | 
| Largeur | 9.07 cm | 
| Largeur | 9.07 cm | 
| Profondeur | 9.07 cm | 
| Profondeur | 9.07 cm | 
| Hauteur | 16.23 cm | 
| Hauteur | 16.23 cm | 
| Caractéristiques d’environnement | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température minimale de fonctionnement | 0 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Température maximale de fonctionnement | 40 °C | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) | 
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 90 % (sans condensation) |