Accueil : Produits : Serveurs : Serveurs - Rack : Dell
Dell PowerEdge R250 - Montable sur rack - Xeon E-2314 2.8 GHz - 16 Go - HDD 2 To
Information
0 En stock
Livraison: 20/02/25
ConstructeurDell
Réf. Produit
VCG3C
 
 
 
 
 
 
| Général |  
| Type | Serveur |  
| Services inclus | 3 ans de base sur site |  
| Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |  
| Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |  
| Evolutivité des Serveurs | 1 voie |  
| Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 4 |  
| Couleur | Noir |  
| Processeur / Chipset |  
| CPU | Intel Xeon E-2314 |  
| Fréquence d'horloge | 2.8 GHz |  
| Vitesse maximale en mode Turbo | 4.5 GHz |  
| Nombre de coeurs | Quadricœur |  
| Nombre d'unités centrales | 1 |  
| Nombre maximum d'unités centrales | 1 |  
| Mémoire cache |  
| Taille installée | 8 Mo |  
| Cache par processeur | 8 Mo |  
| RAM |  
| Taille installée | 16 Go / 128 Go (maximum) |  
| Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |  
| Vitesse de mémoire effective | 3200 MHz |  
| Vitesse nominale de la mémoire | 3200 MHz |  
| Format | DIMM 288 broches |  
| Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |  
| Caractéristiques | Mémoire sans tampon |  
| Caractéristiques de configuration | 1 x 16 GB |  
| Disque dur |  
| Type | HDD - remplacement à chaud |  
| Capacité | 1 x 2 To |  
| Type d'interface | SATA 6Gb/s |  
| Vitesse de broche | 7200 tours/min |  
| Caractéristiques | 512 native ( 512n ) |  
| Contrôleur de stockage |  
| Type | 1 |  
| Nom du contrôleur de stockage | PERC H355 |  
| Stockage optique |  
| Type | Pas de disque optique |  
| Moniteur |  
| Type de moniteur | Aucun |  
| Contrôleur graphique |  
| Processeur graphique | Matrox G200 |  
| Mémoire vidéo | 16 Mo |  
| Interfaces vidéo | VGA |  
| Réseaux |  
| Type d'interface (bus) | LAN-on-motherboard (LOM) |  
| Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |  
| Contrôleur Ethernet | Broadcom BCM5720 |  
| Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |  
| Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Dell Remote Access Controller 9 Enterprise 15G (iDRAC9 15G) |  
| Extension/connectivité |  
| Baies | 4 (total) / 3 (libre) x remplacement à chaud 3.5" |  
| Emplacements | 1 (total) / 1 (libre) x PCIe x16   1 (total) / 1 (libre) x PCIe x8 |  
| Interfaces | 1 x VGA   2 x LAN (Gigabit Ethernet)   2 x USB 2.0 (1 à l'avant)   1 x USB 3.0   1 x gestion - micro-USB (1 à l'avant) (Port direct iDRAC) |  
| Divers |  
| Accessoires inclus | Collerette, carte fille, rails statiques à 2/4 montants |  
| Normes de conformité | CCC |  
| Type de tarification | Build To Plan (BTP) |  
| Programme de ventes par le fabricant | Dell Smart Selection, Dell Smart Value |  
| Alimentation |  
| Type de périphérique | Alimentation électrique |  
| Nombre installé | 1 |  
| Tension requise | CA 200-240 V |  
| Alimentation fournie | 700 Watt |  
| Certification 80 PLUS | 80 PLUS Titanium |  
| Système d'exploitation / Logiciels |  
| Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |  
| Dimensions et poids |  
| Largeur | 48.2 cm |  
| Profondeur | 59.864 cm |  
| Hauteur | 4.28 cm |  
| Poids | 12.48 kg |  
 
 |